| STOMATOLOGIA | CENA* |
|---|---|
| Przegląd | 50 |
| Konsultacja | 100 |
| Kosztorys leczenia | 50 |
| Pakiet diagnostyczny/plan leczenia – 2 wizyty (badanie, konsultacja, zdjęcie pantomograficzne, modele diagnostyczne, przygotowanie planu leczenia) | 290 |
| Projektowanie uśmiechu (badanie, konsultacja, wykonanie i analiza prototypu „nowego uśmiechu”) | 450 |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | |
| Wypełnienie kompozytowe - małe | 210 |
| Odbudowa zęba pod pracę protetyczną | 260 |
| Opatrunek tymczasowy | 110 |
| Estetyczna korekta kształtu zęba materiałem kompozytowym | 440 |
| Odbudowa zęba wkładem z włókna szklanego | 380 |
| LECZENIE ENDODONTYCZNE | |
| Interwencja endodontyczna (doraźna pomoc w razie bólu) | 210 |
| Leczenie endodontyczne – siekacz, kieł | 550 |
| Leczenie endodontyczne – przedtrzonowiec | 700 |
| Leczenie endodontyczne – trzonowiec | 1100 |
| Leczenie endodontyczne powtórne – siekacz, kieł | 700 |
| Leczenie endodontyczne powtórne – przedtrzonowiec | 850 |
| Leczenie endodontyczne powtórne – trzonowiec | 1300 |
| Odbudowa zniszczonego zęba do leczenia endodntycznego | 260 |
| Usunięcie starego wkładu koronowo-korzeniowego | 300 |
| ESTETYKA/PROTETYKA | |
| Licówka kompozytowa | 780 |
| Licówka porcelanowa | 1680 |
| Korona kompozytowa | 750 |
| Korona porcelanowa na metalu | 990 |
| Korona pełnoceramiczna | 1780 |
| Inlay / Onlay / Overlay porcelanowy | 1290 |
| Inlay / Onlay / Overlay kompozytowy | 810 |
| Tymczasowa korona / licówka | 150 |
| Usunięcie starej korony | 120 |
| Proteza akrylowa częściowa (do 7 zębów) | 950 |
| Proteza akrylowa częściowa (do 8 zębów) | 1190 |
| Proteza szkieletowa | 1850 |
| Prace kombinowane | wycena indywidualna na podstawie planu leczenia |
| IMPLANTOLOGIA / CHIRURGIA | |
| Implant | 3500 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej | 3400 |
| Proste usunięcie zęba | 190 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba | 490 |
| Korona na implancie – ceramiczna na łączniku indywidualnym | 3300 |
| Korona na implancie – stalowa na łaczniku standardowym | 2800 |
| LECZENIE ORTODONTYCZNE | |
| Konsultacja ortodontyczna | 200 |
| Aparat stały metalowy | 2600 |
| Aparata stały estetyczny | 3800 |
| Aparat stały mieszany | 3300 |
| Aparat wyjmowany czynnościowy | 1600 |
| WYBIELANIE / HIGIENIZACJA / PROFILAKTYKA | |
| Wybielanie domowe – nakładkowe | 850 |
| Wybielanie w gabinecie – systemem Prevdent | 1350 |
| Wybielanie przebarwionego zęba po leczeniu kanałowym – pierwsza wizyta | 260 |
| Wybielanie przebarwionego zęba po leczeniu kanałowym – kolejna wizyta | 110 |
| Fluoryzacja kontaktowa | 120 |
| Higienizacja jamy ustnej (usunięcie kamienia, piaskowanie, fluoryzacja) | 250 |
| RTG | |
| rtg punktowe | 35 |
| rtg pantomograficzne | 80 |
| rtg cefalometryczne | 100 |
| cbct - endo ct | 180 |
| UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ | |
| Odpis za jedną stronę | 9,03 |
| Kopia/Wydruk za jedną stronę | 0,32 |
| Dokumentacja na informatycznym nośniku danych(całość dokumentacji) | 1,81 |
| MEDYCYNA ESTETYCZNA | CENA* |
|---|---|
| Okolica podania | CENA* |
| lwia zmarszczka (zmarszczka podłużna czoła) | 350 - 500 |
| zmarszczki poziome czoła | 350 - 500 |
| zmarszczki poziome + lwia zmarszczka | 600 - 800 |
| kurze łapki | 350 - 500 |
| kurze łapki + lwia zmarszczka | 600 - 800 |
| kurze łapki + zmarszczki poziome + lwia | |
| zmarszczka | 800 - 1000 |
| zmarszczki nosa (zmarszczki królicze) | 200 |
| uśmiech dziąsłowy | 250 |
| broda | 250 |
| leczenie bruksizmu | 800 - 1000 |
| Nadpotliwość pierwotna | |
|---|---|
| pachy/stopy/dłonie | od 1 400 |
| Mezoterapia igłowa | ||
|---|---|---|
| ilość zabiegów | 1 zabieg | 4 zabiegi |
| Twarz lub dekolt | ||
| Neauvia Hydro Deluxe | 700 | 2200 |
| Filorga NCTF 135HA | 350 | 1100 |
| Linerase (twarz, szyja, dekolt i dłonie jednocześnie) | 1100 | 3500 |
| Skóra owłosiona głowy | ||
| terapia wzmacniająca dr. Cyj | 800 | 2800 |
| Dermaheal HL | 300 | 1000 |
| Lipoliza iniekcyjna | |
|---|---|
| Lipoliza iniekcyjna | 1 ampułka |
| Aqualyx | 300 Przy 3 lub więcej ampułkach – 250 /amp |
| Belkyra - zabieg na podwójny podbródek | 2 000 |
| leczenie cellulitu | 350 7 zabiegów – 2100 12 zabiegów – 3500 |
| Wypełniacze z kwasem hialuronowym NEAUVIA® | |
|---|---|
| Miejsce podania | CENA* |
| Wypełnianie zmarszczek i bruzd | 1 ml – 1100 2 ml – 1600 3 ml – 2200 |
| Wolumetria twarzy (modelowanie owalu) | 1 ml – 1200 2 ml – 1800 3 ml – 2400 |
| Modelowanie nosa lub brody | 0,5 ml – 750 1 ml – 1200 |
| Wypełnianie doliny łez (Redensity II) | 1 ml – 1100 |
| Modelowanie i wypełnianie ust | 0,5 ml – 750 1 ml – 1200 |
| Laser frakcyjny EMERGE | ||
|---|---|---|
| Okolica podania | 1 zabieg pakiet | 4 zabiegów + 1 gratis |
| Twarz | 800 – 1000 | 3200 - 4000 |
| Szyja lub dekolt | 500 – 600 | 2000 - 2400 |
| Twarz + szyja | 1200 | 4800 |
| Twarz + szyja + dekolt | 1500 | 6000 |
| Okolica oczu (kurze łapki) | 300 | 1200 |
| Okolica ust (zmarszczki palacza) | 300 | 1200 |
| Czoło | 300 – 500 | 1200 - 2000 |
| Policzki | 400 – 500 | 1600 - 2000 |
| Dłonie | 500 – 600 | 2000 - 2400 |
| Leczenie blizn lub rozstępów | |||
|---|---|---|---|
| Powierzchnia obszaru poddawanego zabiegowi | 1 zabieg Pakiet | 4 zabiegów + 1 gratis* Pakiet | 8 zabiegów + 2 gratis** |
| do 5 cm2 | 100 | 400 | 800 |
| od 5 do 10 cm2 | 150 | 500 | 1200 |
| od 10 do 15 cm2 | 250 | 1000 | 2000 |
| powyżej 15 cm2 | cena ustalana indywidualnie | ||
* ceny podane w złotych polskich, PLN








